Y es que tras el partido de esta madrugada, los Lakers se han convertido en campeones de la NBA tras doblegar por 4-1 a los Magic de Orlando en la final. Un marcador parcial que no refleja la igualdad mostrada en el campo, ya que, en dos encuentros los Lakers tuvieron que recurrir a la prórroga para llevarse la victoria.
Pero el caso es que han ganado la NBA y Gasol con ellos, con lo que se convierte en el primer español en conquistar la NBA, realizando una importante aportación, en el último partido volvió a destacar en la defensa sobre Howard, además de aportar 14 puntos y 15 rebotes. Eso si, el MVP de las finales fue a recaer sobre la estrella angelina Kobe Bryant, que se fue hasta las 31 puntos y 5 asistencias.
ORLANDO MAGIC | 86 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Rafer Alston | B | 33 | 12 | 4/9 | 1/6 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
*Courtney Lee | E | 25 | 12 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
*Hedo Turkoglu | A | 41 | 12 | 3/7 | 1/1 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
*Dwight Howard | P | 37 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
*Rashard Lewis | AP | 44 | 18 | 3/7 | 3/12 | 3/5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
Tony Battie | P | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marcin Gortat | P | 8 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mickael Pietrus | E | 10 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jameer Nelson | B | 12 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
J.J. Redick | E | 11 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Total | 86 | 34/82 | 8/27 | 10/16 | 39 | 29 | 6 | 20 | 6 | 12 | 3 | 23 | 65 |
L.A. LAKERS | 99 | |||||||||||||||
Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
*Kobe Bryant | E | 41 | 30 | 8/18 | 2/5 | 8/8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | |
*Derek Fisher | B | 32 | 13 | 3/6 | 1/1 | 4/4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
*Andrew Bynum | P | 17 | 6 | 3/11 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 | |
*Trevor Ariza | A | 40 | 15 | 3/7 | 2/5 | 3/6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
*Pau Gasol | AP | 41 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | |
Jordan Farmar | B | 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luke Walton | A | 13 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lamar Odom | AP | 31 | 17 | 2/9 | 3/3 | 4/5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
Sasha Vujacic | E | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Total | 99 | 35/80 | 8/16 | 21/28 | 44 | 38 | 13 | 13 | 6 | 10 | 8 | 20 | 88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario